2026년도 1분기(3월말) 회비납부 현황
| 납부내역(3월말) | ||
| 거래일자 | 입금(원) | 내용 |
| 2026-01-07 | 100,000 | 강성준 |
| 2026-01-21 | 5,000,000 | 조웅0112 |
| 2026-01-21 | 100,000 | 황형태(6)0114 |
| 2026-01-21 | 100,000 | 전홍욱(4)0116 |
| 2026-01-21 | 100,000 | 김선진(5)0116 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 박병일 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 이우헌동기회비 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 강정훈 |
| 2026-01-22 | 300,000 | 신찬식 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 김영성 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 이원근 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 최형기 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 박영진 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 박내권 |
| 2026-01-22 | 100,000 | 장광철(11반) |
| 2026-01-22 | 100,000 | 안성옥 |
| 2026-01-23 | 100,000 | 신상덕 |
| 2026-01-23 | 100,000 | 허탁2반 |
| 2026-01-23 | 100,000 | 구용회10반 |
| 2026-01-23 | 1,000,000 | 박상일 |
| 2026-01-23 | 100,000 | 최재훈 |
| 2026-01-23 | 100,000 | 권병우(8반) |
| 2026-01-23 | 100,000 | 이기영8반. |
| 2026-01-23 | 100,000 | 양시영(5반) |
| 2026-01-23 | 100,000 | 이익동 |
| 2026-01-23 | 1,000,000 | 장양수 |
| 2026-01-23 | 100,000 | 심규철5반 |
| 2026-01-23 | 1,000,000 | 박영수 |
| 2026-01-23 | 100,000 | 최종갑 |
| 2026-01-24 | 100,000 | 김항기 |
| 2026-01-24 | 100,000 | 김재우 |
| 2026-01-25 | 100,000 | 백승규-3반 |
| 2026-01-26 | 100,000 | 심만석 |
| 2026-01-26 | 100,000 | 권혁무 |
| 2026-01-26 | 100,000 | 한우석 |
| 2026-01-26 | 100,000 | 황선주 |
| 2026-01-26 | 100,000 | 서정선 |
| 2026-01-27 | 100,000 | 김동석 |
| 2026-01-28 | 100,000 | 박주영 |
| 2026-01-29 | 100,000 | 김동휘 |
| 2026-02-02 | 100,000 | 이필량07 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 김영배5반 |
| 2026-02-03 | 300,000 | 윤태규 이사회비 |
| 2026-02-03 | 1,000,000 | 신경철 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 심규철5 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 임채민 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 조병천 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 배두환 |
| 2026-02-03 | 300,000 | 한준석 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 정주상 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 윤수철 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 정문섭 |
| 2026-02-03 | 300,000 | 한세명, 1반 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 이현선 |
| 2026-02-03 | 100,000 | 박종민 |
| 2026-02-03 | 250,000 | 최창연 |
| 2026-02-04 | 100,000 | 곽경봉 |
| 2026-02-04 | 100,000 | 이성환 |
| 2026-02-04 | 300,000 | 김병화 |
| 2026-02-05 | 300,000 | 김구연 |
| 2026-02-06 | 100,000 | 이병후(9반) |
| 2026-02-06 | 300,000 | 김수암 |
| 2026-02-06 | 100,000 | 최흥민 |
| 2026-02-09 | 100,000 | 정광주 |
| 2026-02-10 | 100,000 | 이윤식 |
| 2026-02-10 | 100,000 | 오양식 2반 |
| 2026-02-11 | 300,000 | 김영석(10) |
| 2026-02-13 | 500,000 | 고광일 |
| 2026-02-19 | 100,000 | 이진 |
| 2026-02-19 | 100,000 | 박보영2반 |
| 2026-02-19 | 100,000 | 김선학5반회비 |
| 2026-02-19 | 100,000 | 윤순로.1반 |
| 2026-02-19 | 100,000 | 황순영동기회 |
| 2026-02-20 | 100,000 | 노상원 |
| 2026-02-25 | 100,000 | 이종기 |
| 2026-02-26 | 100,000 | 김남승 |
| 2026-02-27 | 100,000 | 오정규 |
| 2026-02-27 | 100,000 | 김의수 |
| 2026-02-28 | 100,000 | 최세환 |
| 2026-03-02 | 100,000 | 김성익서울28 |
| 2026-03-02 | 100,000 | 황찬 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 김남철0309 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 이영수6반 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 유상배 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 김종환 11반 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 손성기 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 전비호 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 양동호 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 이상도09 |
| 2026-03-03 | 300,000 | 김세동26년회비 |
| 2026-03-03 | 500,000 | 정진복 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 이의영 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 김영은(11반) |
| 2026-03-03 | 100,000 | 방효성 |
| 2026-03-03 | 100,000 | 손용준 11반 |
| 2026-03-04 | 100,000 | 김형종 |
| 2026-03-04 | 100,000 | 이승은11반 |
| 2026-03-05 | 100,000 | 김종률(12반) |
| 2026-03-11 | 300,000 | 김성회 |
| 2026-03-17 | 100,000 | 함돈휘6 |
| 2026-03-21 | 100,000 | 신용언26년회비 |
| 2026-03-21 | 100,000 | 김용훈 |
| 2026-03-22 | 300,000 | 최학배 |
| 2026-03-31 | 100,000 | 문성호 |


